Firmenbuchinformationen zu "FREY WILLE" GmbH & Co. KG.

2

Auszüge und Urkunden wählen

""FREY WILLE" GmbH & Co. KG., 006933x"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 04.12.2024 €14.30
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 04.12.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 25.01.2024 zum 31.01.2023 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2022 zum 31.01.2022 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2021 zum 31.01.2021 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.01.2021 zum 31.12.2020 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 31.01.2020 zum 31.01.2019 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 12.11.2018 zum 31.01.2018 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.04.2018 zum 31.01.2017 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.12.2016 zum 31.01.2016 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2015 zum 31.01.2015 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2015 zum 31.01.2015 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2015 zum 31.01.2015 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 31.10.2014 zum 31.01.2014 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2013 zum 31.01.2013 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 19.11.2012 zum 31.01.2012 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2011 zum 31.01.2011 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.01.2011 zum 31.01.2010 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.01.2010 zum 31.01.2009 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.11.2008 zum 31.01.2008 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 15.11.2007 zum 31.01.2007 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 31.10.2006 zum 31.01.2006 €9.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 06.03.2024 zum 06.03.2024 €9.90
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 31.01.2024 zum 31.01.2024 €9.90
Lagebericht vom 31.01.2024 zum 31.01.2024 €9.90
Antrag vom 08.01.2024 zum 08.01.2024 €9.90
Antrag vom 29.08.2023 zum 29.08.2023 €9.90
Antrag, Prokura vom 27.06.2022 zum 27.06.2022 €9.90
Antrag vom 18.05.2022 zum 18.05.2022 €9.90
Antrag vom 09.11.2021 zum 09.11.2021 €9.90
Antrag vom 09.06.2021 zum 09.06.2021 €9.90
Antrag vom 01.06.2021 zum 01.06.2021 €9.90
Antrag, Firmenbuchanmeldung vom 21.04.2021 zum 21.04.2021 €9.90
Antrag vom 19.02.2021 zum 19.02.2021 €9.90
Antrag, Antrag vom 07.07.2020 zum 07.07.2020 €9.90
Antrag, Antrag vom 15.06.2020 zum 15.06.2020 €9.90
Antrag vom 02.07.2019 zum 02.07.2019 €9.90
Antrag, Firmenbuchanmeldung vom 28.11.2018 zum 28.11.2018 €9.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 28.11.2018 zum 28.11.2018 €9.90
Umwandlungsvertrag vom 28.11.2018 zum 28.11.2018 €9.90
Antrag vom 03.08.2018 zum 03.08.2018 €9.90
Antrag, Firmenbucheingabe vom 17.07.2018 zum 17.07.2018 €9.90
Antrag vom 30.08.2017 zum 30.08.2017 €9.90
Antrag vom 09.05.2017 zum 09.05.2017 €9.90
Antrag, Eintragung der Umwandlung der Gesamtprokura der Mag. Susanna Wimmer, geb. 04.10.1977, in Einzelprokura vom 17.11.2016 zum 17.11.2016 €9.90
Antrag, um Eintragung eines Gesamtprokuristen vom 27.07.2016 zum 27.07.2016 €9.90
Antrag, um Löschung eines Gesamtprokuristen und Eintragung einer Einzel- und einer Gesamtprokuristin vom 31.03.2016 zum 31.03.2016 €9.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, Ergebnisverwendungsbeschluss JA 2015 - FREY WILLIE GmbH & Co. KG vom 23.12.2015 zum 23.12.2015 €9.90
Lagebericht vom 30.10.2015 zum 30.10.2015 €9.90
Antrag, um Löschung und Eintragung eines Prokuristen vom 28.10.2015 zum 28.10.2015 €9.90
Antrag vom 16.04.2015 zum 16.04.2015 €9.90
Antrag, um Löschung einer Prokuristin im Firmenbuch vom 18.02.2015 zum 18.02.2015 €9.90
Antrag vom 01.09.2014 zum 01.09.2014 €9.90
Antrag, um Löschung der Prokuristin Pers. L vom 08.04.2013 zum 08.04.2013 €9.90
Antrag, um Löschung und Eintragung von Prokuristen. vom 16.10.2012 zum 16.10.2012 €9.90
Antrag, Prokurabestellung vom 07.07.2011 zum 07.07.2011 €9.90
Antrag, Prokurabestellung vom 07.07.2011 zum 07.07.2011 €9.90
Antrag, FREY WILLE GmbH & Co KG - Verbesserung vom 18.03.2011 zum 18.03.2011 €9.90
Antrag, um Löschung und Eintragung je eines Gesamtprokuristen vom 14.10.2010 zum 14.10.2010 €9.90
Antrag, Prokura Bestellung vom 08.03.2010 zum 08.03.2010 €9.90
Antrag vom 07.11.2007 zum 07.11.2007 €9.90
Antrag vom 05.10.2006 zum 05.10.2006 €9.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.