Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 14.11.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 14.11.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 15.01.2024 | zum 31.01.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.10.2022 | zum 31.01.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.10.2021 | zum 31.01.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.01.2021 | zum 31.01.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.10.2019 | zum 31.01.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.07.2018 | zum 31.01.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.10.2017 | zum 31.01.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.10.2016 | zum 31.01.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2015 | zum 31.01.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2014 | zum 31.01.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.10.2013 | zum 31.01.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2012 | zum 31.01.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.12.2011 | zum 31.01.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.01.2011 | zum 31.01.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2009 | zum 31.01.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2008 | zum 31.01.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.02.2008 | zum 31.01.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.11.2006 | zum 31.01.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 31.08.2023 | zum 31.08.2023 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 31.08.2023 | zum 31.08.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 12.10.2021 | zum 12.10.2021 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 12.10.2021 | zum 12.10.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 14.03.2019 | zum 14.03.2019 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 01.03.2019 | zum 01.03.2019 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 01.03.2019 | zum 01.03.2019 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 14.12.2015 | zum 14.12.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 25.04.2008 | zum 25.04.2008 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.