Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 13.01.2025 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 13.01.2025 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 17.02.2014 | zum 31.10.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.10.2013 | zum 31.10.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.12.2012 | zum 31.10.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2011 | zum 31.10.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.10.2010 | zum 31.10.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.06.2009 | zum 31.10.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.06.2008 | zum 31.10.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2007 | zum 31.10.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Beschluss d. Insolvenzgerichtes, LG Innsbruck (7 S 86/09 w) vom 09.05.2014 | zum 09.05.2014 | €9.90 | |
Beschluss d. Insolvenzgerichtes vom 11.12.2009 | zum 11.12.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 02.07.2009 | zum 02.07.2009 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 09.02.2007 | zum 09.02.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 13.01.2006 | zum 13.01.2006 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.