Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 03.06.2024 | zum 31.10.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.05.2023 | zum 31.10.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.07.2022 | zum 31.10.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.07.2021 | zum 31.10.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.07.2020 | zum 30.11.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.08.2019 | zum 30.11.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.06.2018 | zum 30.11.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.07.2017 | zum 30.11.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.07.2016 | zum 30.11.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.07.2015 | zum 30.11.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2014 | zum 30.11.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.07.2013 | zum 30.11.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.07.2012 | zum 30.11.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2011 | zum 30.11.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.07.2010 | zum 30.11.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.07.2009 | zum 30.11.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.07.2008 | zum 30.11.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.07.2007 | zum 30.11.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 07.02.2024 | zum 07.02.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 10.07.2023 | zum 10.07.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 24.04.2023 | zum 24.04.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 06.12.2022 | zum 06.12.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 29.09.2022 | zum 29.09.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 09.09.2022 | zum 09.09.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 17.05.2022 | zum 17.05.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 03.11.2021 | zum 03.11.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 04.10.2021 | zum 04.10.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 17.08.2021 | zum 17.08.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 09.08.2021 | zum 09.08.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 21.07.2020 | zum 21.07.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 19.06.2020 | zum 19.06.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 24.02.2020 | zum 24.02.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 22.01.2020 | zum 22.01.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 22.03.2019 | zum 22.03.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 12.12.2017 | zum 12.12.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 21.09.2017 | zum 21.09.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 19.02.2016 | zum 19.02.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 05.02.2015 | zum 05.02.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 27.08.2014 | zum 27.08.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 14.06.2013 | zum 14.06.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 25.05.2011 | zum 25.05.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 05.03.2009 | zum 05.03.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 12.09.2008 | zum 12.09.2008 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 08.11.2006 | zum 08.11.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 09.06.2006 | zum 09.06.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 03.03.2006 | zum 03.03.2006 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.