Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 25.06.2024 | zum 30.11.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.07.2023 | zum 30.11.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.10.2022 | zum 30.11.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.07.2020 | zum 30.11.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.07.2019 | zum 30.11.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.07.2018 | zum 30.11.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.07.2017 | zum 30.11.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2016 | zum 30.11.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2015 | zum 30.11.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.07.2014 | zum 30.11.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.07.2013 | zum 30.11.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.08.2012 | zum 30.11.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.08.2011 | zum 30.11.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.10.2010 | zum 30.11.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.10.2009 | zum 30.11.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2008 | zum 30.11.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.10.2007 | zum 30.11.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 12.06.2024 | zum 12.06.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 24.11.2023 | zum 24.11.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 17.11.2023 | zum 17.11.2023 | €9.90 | |
Vollmacht, Fiona Elisa Haslwanter, geb. 2005 vom 31.10.2023 | zum 31.10.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 12.06.2023 | zum 12.06.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 15.03.2023 | zum 15.03.2023 | €9.90 | |
Vollmacht, Walter Krug, geb. 1971 vom 10.03.2023 | zum 10.03.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 15.09.2022 | zum 15.09.2022 | €9.90 | |
Vollmacht, Michael Gerhard Haslwanter, geb. 1986 vom 08.09.2022 | zum 08.09.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 19.02.2021 | zum 19.02.2021 | €9.90 | |
Vollmacht, Bettina Dablander, geb. 1970 vom 10.12.2020 | zum 10.12.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 26.11.2020 | zum 26.11.2020 | €9.90 | |
Vollmacht, Mag. Martin Arnold Grüner, geb. 1974 vom 26.11.2020 | zum 26.11.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 12.08.2020 | zum 12.08.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 24.02.2020 | zum 24.02.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 17.06.2019 | zum 17.06.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 28.06.2017 | zum 28.06.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 31.08.2015 | zum 31.08.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 11.08.2015 | zum 11.08.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 22.06.2015 | zum 22.06.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 22.06.2015 | zum 22.06.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 02.03.2015 | zum 02.03.2015 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 04.12.2014 | zum 04.12.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 13.11.2014 | zum 13.11.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 29.07.2014 | zum 29.07.2014 | €9.90 | |
Vollmacht, Heinz Föger, geb. 1959 vom 15.05.2014 | zum 15.05.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 09.10.2013 | zum 09.10.2013 | €9.90 | |
Vollmacht, Gabriele Huter, geb. 1954 vom 08.07.2013 | zum 08.07.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 12.06.2012 | zum 12.06.2012 | €9.90 | |
Antrag vom 10.05.2011 | zum 10.05.2011 | €9.90 | |
Vollmacht, des Helmut Zoller, geb. 1960 vom 28.04.2011 | zum 28.04.2011 | €9.90 | |
Vollmacht, Daniel Praxmarer, geb. 1991 vom 26.03.2011 | zum 26.03.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 20.01.2011 | zum 20.01.2011 | €9.90 | |
Vollmacht, Wolfgang Hirn, geb. 1973 vom 20.01.2011 | zum 20.01.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 25.10.2010 | zum 25.10.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 12.01.2010 | zum 12.01.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 04.06.2009 | zum 04.06.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 24.11.2008 | zum 24.11.2008 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 02.03.2007 | zum 02.03.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 08.05.2006 | zum 08.05.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 30.11.2005 | zum 30.11.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 10.11.2005 | zum 10.11.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 04.10.2005 | zum 04.10.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 29.08.2005 | zum 29.08.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.