Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 21.06.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.07.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.10.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.09.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.12.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.09.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2017 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.09.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.07.2009 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.08.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.09.2006 | zum 31.12.2005 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 17.06.2024 | zum 17.06.2024 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 14.07.2023 | zum 14.07.2023 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 20.10.2022 | zum 20.10.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 06.12.2021 | zum 06.12.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 03.09.2021 | zum 03.09.2021 | €9.90 | |
Lagebericht vom 03.09.2021 | zum 03.09.2021 | €9.90 | |
Lagebericht vom 14.12.2020 | zum 14.12.2020 | €9.90 | |
Antrag, Angaben zu den Größenklassen vom 09.12.2020 | zum 09.12.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €9.90 | |
Antrag, Angabe zur Größenklasse vom 22.09.2015 | zum 22.09.2015 | €9.90 | |
Lagebericht vom 22.09.2015 | zum 22.09.2015 | €9.90 | |
Antrag, Angabe zur Größenklasse vom 12.09.2014 | zum 12.09.2014 | €9.90 | |
Lagebericht vom 12.09.2014 | zum 12.09.2014 | €9.90 | |
Lagebericht vom 21.10.2013 | zum 21.10.2013 | €9.90 | |
Lagebericht, zum 31.12.2011 vom 24.07.2012 | zum 24.07.2012 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 31.12.2010 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Lagebericht vom 31.12.2010 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Antrag, Firmenbuchantrag vom 07.08.2008 | zum 07.08.2008 | €9.90 | |
Bestätigung, Freigabebestätigung vom 07.08.2008 | zum 07.08.2008 | €9.90 | |
Lagebericht vom 25.05.2005 | zum 25.05.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.