Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2023 | zum 28.02.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.02.2023 | zum 28.02.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.11.2021 | zum 28.02.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.12.2020 | zum 29.02.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.11.2019 | zum 28.02.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.02.2019 | zum 28.02.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.10.2017 | zum 28.02.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.11.2016 | zum 29.02.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.10.2015 | zum 28.02.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.09.2014 | zum 28.02.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.11.2013 | zum 28.02.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.11.2012 | zum 29.02.2012 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 09.04.2024 | zum 09.04.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 03.04.2023 | zum 03.04.2023 | €9.90 | |
Antrag, US KP vom 02.01.2023 | zum 02.01.2023 | €9.90 | |
Antrag, US KP vom 02.01.2023 | zum 02.01.2023 | €9.90 | |
Antrag, US KO vom 13.12.2022 | zum 13.12.2022 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag, Begl.klausel übersetzt vom 10.08.2021 | zum 10.08.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 19.04.2021 | zum 19.04.2021 | €9.90 | |
Antrag, US von KO "U" vom 09.11.2018 | zum 09.11.2018 | €9.90 | |
Antrag, US von KP "N" und KP "AA" vom 26.10.2018 | zum 26.10.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 07.02.2018 | zum 07.02.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 03.10.2017 | zum 03.10.2017 | €9.90 | |
Antrag, Anmeldung der Änderung des Firmennamens einer Gesellschafterin-unterfertigt am 14-07-2017 vom 14.07.2017 | zum 14.07.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 16.12.2016 | zum 16.12.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 04.03.2016 | zum 04.03.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 05.11.2015 | zum 05.11.2015 | €9.90 | |
Antrag, Luxenburg vom 02.11.2015 | zum 02.11.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 17.06.2015 | zum 17.06.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 13.02.2015 | zum 13.02.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 29.09.2014 | zum 29.09.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 25.09.2014 | zum 25.09.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 01.07.2013 | zum 01.07.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 06.02.2013 | zum 06.02.2013 | €9.90 | |
Antrag, Anmeldung einer verschmelzenden Umwandlung vom 03.07.2012 | zum 03.07.2012 | €9.90 | |
Antrag vom 28.05.2008 | zum 28.05.2008 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.