Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.09.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.09.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 28.03.2024 | zum 30.06.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.02.2023 | zum 30.06.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2022 | zum 30.06.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.03.2021 | zum 30.06.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.01.2020 | zum 30.06.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.02.2019 | zum 30.06.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.03.2018 | zum 30.06.2017 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Ergänzungsantrag vom 13.04.2023 | zum 13.04.2023 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 02.03.2023 | zum 02.03.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 31.01.2023 | zum 31.01.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 30.01.2023 | zum 30.01.2023 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 26.01.2023 | zum 26.01.2023 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 26.01.2023 | zum 26.01.2023 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 10.09.2021 | zum 10.09.2021 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 16.02.2021 | zum 16.02.2021 | €9.90 | |
Antrag, Verbesserung vom 05.08.2020 | zum 05.08.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 22.07.2020 | zum 22.07.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 17.07.2020 | zum 17.07.2020 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 09.07.2020 | zum 09.07.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 09.07.2020 | zum 09.07.2020 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 09.07.2020 | zum 09.07.2020 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, außerordentliches Generalversammlungsprotokoll vom 09.07.2020 | zum 09.07.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 07.02.2018 | zum 07.02.2018 | €9.90 | |
Abtretungsvertrag vom 21.12.2017 | zum 21.12.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 21.11.2017 | zum 21.11.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 11.10.2016 | zum 11.10.2016 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 11.10.2016 | zum 11.10.2016 | €9.90 | |
Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2016 | zum 11.10.2016 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.