Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.09.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.12.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.08.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.08.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.09.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.02.2010 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.04.2009 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.01.2008 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.12.2006 | zum 31.12.2005 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 03.04.2020 | zum 03.04.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 20.09.2011 | zum 20.09.2011 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.