Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 09.11.2023 | zum 28.02.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.11.2016 | zum 29.02.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.11.2015 | zum 28.02.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.11.2014 | zum 28.02.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.11.2013 | zum 28.02.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2012 | zum 29.02.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.10.2011 | zum 28.02.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.09.2010 | zum 28.02.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.08.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2008 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.10.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.10.2006 | zum 31.12.2005 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 11.01.2023 | zum 11.01.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 23.06.2022 | zum 23.06.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 07.04.2022 | zum 07.04.2022 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.02.2022 | zum 28.02.2022 | €9.90 | |
Lagebericht vom 28.02.2022 | zum 28.02.2022 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.02.2021 | zum 28.02.2021 | €9.90 | |
Lagebericht vom 28.02.2021 | zum 28.02.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 21.10.2020 | zum 21.10.2020 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 29.02.2020 | zum 29.02.2020 | €9.90 | |
Lagebericht vom 29.02.2020 | zum 29.02.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 24.02.2020 | zum 24.02.2020 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.02.2019 | zum 28.02.2019 | €9.90 | |
Lagebericht vom 28.02.2019 | zum 28.02.2019 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.02.2018 | zum 28.02.2018 | €9.90 | |
Lagebericht vom 28.02.2018 | zum 28.02.2018 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.02.2017 | zum 28.02.2017 | €9.90 | |
Lagebericht vom 28.02.2017 | zum 28.02.2017 | €9.90 | |
Antrag, Antrag II von II vom 18.10.2016 | zum 18.10.2016 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 16.10.2014 | zum 16.10.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 15.09.2014 | zum 15.09.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 26.09.2013 | zum 26.09.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 08.06.2011 | zum 08.06.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 31.03.2011 | zum 31.03.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 02.12.2010 | zum 02.12.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 01.10.2009 | zum 01.10.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 30.06.2009 | zum 30.06.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 07.02.2008 | zum 07.02.2008 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 18.10.2007 | zum 18.10.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 30.11.2006 | zum 30.11.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 01.06.2006 | zum 01.06.2006 | €9.90 | |
Vollmacht vom 30.05.2006 | zum 30.05.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 22.12.2005 | zum 22.12.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.