Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 25.05.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.08.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.11.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.09.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.09.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.02.2011 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.12.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2008 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.01.2006 | zum 31.12.2004 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.02.2005 | zum 31.12.2003 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.10.2003 | zum 31.12.2002 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.01.2003 | zum 31.12.2001 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Beschluss d. Insolvenzgerichtes, Umstellung Sanierungsverfahren auf Konkurs vom 22.07.2024 | zum 22.07.2024 | €9.90 | |
Beschluss d. Insolvenzgerichtes, Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung vom 10.04.2024 | zum 10.04.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 24.04.2006 | zum 24.04.2006 | €9.90 | |
Liste d. Gesellschafter vom 24.04.2006 | zum 24.04.2006 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.