Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 20.09.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.12.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.01.2022 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.09.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.11.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.08.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.08.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.08.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.09.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.02.2009 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.08.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 25.10.2024 | zum 25.10.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 28.06.2024 | zum 28.06.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 03.05.2024 | zum 03.05.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 19.04.2024 | zum 19.04.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 16.02.2024 | zum 16.02.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 10.01.2023 | zum 10.01.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 23.12.2022 | zum 23.12.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 13.12.2022 | zum 13.12.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 11.10.2022 | zum 11.10.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 23.09.2022 | zum 23.09.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 07.07.2022 | zum 07.07.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 09.03.2022 | zum 09.03.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 31.01.2022 | zum 31.01.2022 | €9.90 | |
Vollmacht, Naxos Objekt Salzburg B.V. (Nr. 85230383) vom 25.01.2022 | zum 25.01.2022 | €9.90 | |
Vollmacht, Naxos Objekt Salzburg B.V. vom 25.01.2022 | zum 25.01.2022 | €9.90 | |
Vollmacht, JP Commercial 19 S.a.r.l (B201077) vom 18.01.2022 | zum 18.01.2022 | €9.90 | |
Vollmacht, Horn Liegenschaft Wien Komplementär B.V. (Nr. 12069015) vom 13.01.2022 | zum 13.01.2022 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 28.08.2019 | zum 28.08.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 05.07.2019 | zum 05.07.2019 | €9.90 | |
Vollmacht vom 03.07.2019 | zum 03.07.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 11.04.2018 | zum 11.04.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 29.01.2018 | zum 29.01.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 09.01.2018 | zum 09.01.2018 | €9.90 | |
Antrag, Firmenbucheingabe vom 28.09.2017 | zum 28.09.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 06.05.2010 | zum 06.05.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 10.02.2009 | zum 10.02.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 20.06.2008 | zum 20.06.2008 | €9.90 | |
Antrag vom 02.05.2008 | zum 02.05.2008 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.