Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 04.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 28.02.2024 | zum 31.05.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.05.2023 | zum 31.05.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.05.2022 | zum 31.05.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.05.2021 | zum 31.05.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.02.2020 | zum 31.05.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.02.2019 | zum 31.05.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.02.2018 | zum 31.05.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.02.2017 | zum 31.05.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.02.2016 | zum 31.05.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.02.2015 | zum 31.05.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.02.2014 | zum 31.05.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.02.2013 | zum 31.05.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.02.2012 | zum 31.05.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.02.2011 | zum 31.05.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.05.2010 | zum 31.05.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.05.2009 | zum 31.05.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.04.2008 | zum 31.05.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.04.2007 | zum 31.05.2006 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag vom 26.06.2024 | zum 26.06.2024 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag, strukturierte Form vom 27.02.2024 | zum 27.02.2024 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 21.02.2024 | zum 21.02.2024 | €9.90 | |
Antrag vom 03.11.2023 | zum 03.11.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 03.11.2023 | zum 03.11.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 13.04.2022 | zum 13.04.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 13.04.2022 | zum 13.04.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 11.08.2020 | zum 11.08.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 10.03.2020 | zum 10.03.2020 | €9.90 | |
Antrag, Teil I vom 13.11.2019 | zum 13.11.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 18.06.2019 | zum 18.06.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 10.09.2018 | zum 10.09.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 31.12.2016 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 04.08.2016 | zum 04.08.2016 | €9.90 | |
Antrag, I. Teil vom 29.07.2015 | zum 29.07.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 17.09.2013 | zum 17.09.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 21.06.2013 | zum 21.06.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 22.03.2013 | zum 22.03.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 20.12.2011 | zum 20.12.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 06.09.2011 | zum 06.09.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 02.12.2009 | zum 02.12.2009 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 07.04.2007 | zum 07.04.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, I. Teil vom 22.12.2005 | zum 22.12.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, II. Teil vom 22.12.2005 | zum 22.12.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.