Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 12.09.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag, Prokurist vom 04.06.2024 | zum 04.06.2024 | €9.90 | |
Antrag, Prokurist vom 01.04.2024 | zum 01.04.2024 | €9.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 24.03.2023 | zum 24.03.2023 | €9.90 | |
Konzernabschluss vom 31.12.2022 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Antrag, Prokurist vom 04.01.2022 | zum 04.01.2022 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2021 vom 31.12.2021 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Antrag, Prokurist vom 27.07.2021 | zum 27.07.2021 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2020 vom 31.12.2020 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2019 vom 31.12.2019 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Antrag, Änderung der Firma u.a. vom 25.06.2019 | zum 25.06.2019 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2018 vom 31.12.2018 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2017 vom 31.12.2017 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Antrag, Prokura vom 20.03.2017 | zum 20.03.2017 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2016 vom 31.12.2016 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Antrag, Prokuristen vom 19.12.2016 | zum 19.12.2016 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2015 vom 31.12.2015 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2014 (Smurfit Kappa Group plc) vom 31.12.2014 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Antrag, JA 2013 - Größenklasse vom 01.04.2014 | zum 01.04.2014 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2013 (Smurfit Kappa Group plc) vom 31.12.2013 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2012 (Smurfit Kappa Funding plc) vom 31.12.2012 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Antrag, JA 2011, Größenklasse vom 16.02.2012 | zum 16.02.2012 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2011 - deutsch vom 31.12.2011 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2011 - englisch vom 31.12.2011 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2010 - deutsch vom 31.12.2010 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2010 - englisch vom 31.12.2010 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Antrag, Prokura vom 04.05.2010 | zum 04.05.2010 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2009 - deutsch vom 31.12.2009 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2009 - englisch vom 31.12.2009 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Antrag, Löschung Prokurist vom 21.09.2009 | zum 21.09.2009 | €9.90 | |
Antrag, Prokurist vom 17.08.2009 | zum 17.08.2009 | €9.90 | |
Antrag, Prokura vom 08.01.2009 | zum 08.01.2009 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2008 vom 31.12.2008 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Antrag, Anschriftsänderung der Kommanditistin vom 12.02.2008 | zum 12.02.2008 | €9.90 | |
Konzernabschluss, der Smurfit Kappa Funding PLC - 31.12.2007 (deutsch) vom 31.12.2007 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, Prokurist vom 10.07.2007 | zum 10.07.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, Prokurist vom 08.01.2007 | zum 08.01.2007 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2006 (der Smurfit Kappa Funding plc) vom 31.12.2006 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, der Prokuralöschung und Prokuraerteilung vom 10.01.2006 | zum 10.01.2006 | €9.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2005 der Smurfit Kappa Funding plc vom 31.12.2005 | zum 31.12.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, der Änderung der Geschäftsanschrift vom 16.11.2005 | zum 16.11.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.