Firmenbuchinformationen zu Tannheimer Bergbahnen GmbH & Co KG

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Tannheimer Bergbahnen GmbH & Co KG, 020048h"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.02.2025 €14.30
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.02.2025 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 06.06.2024 zum 31.10.2023 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.08.2023 zum 31.10.2022 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.08.2022 zum 31.10.2021 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.07.2021 zum 31.10.2020 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.05.2020 zum 31.10.2019 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 17.05.2019 zum 31.10.2018 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.04.2018 zum 31.10.2017 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2017 zum 31.10.2016 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 02.05.2016 zum 31.10.2015 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.07.2015 zum 31.10.2014 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.07.2014 zum 31.10.2013 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 08.03.2013 zum 31.10.2012 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.05.2012 zum 31.10.2011 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.03.2011 zum 31.10.2010 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 15.06.2010 zum 31.10.2009 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 19.08.2009 zum 31.10.2008 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.06.2008 zum 31.10.2007 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.07.2007 zum 31.10.2006 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 08.06.2006 zum 31.10.2005 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 06.10.2003 zum 31.10.2002 €9.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.11.2002 zum 31.10.2001 €9.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 11.10.2024 zum 11.10.2024 €9.90
Antrag vom 09.08.2024 zum 09.08.2024 €9.90
Ergänzungsantrag vom 09.08.2024 zum 09.08.2024 €9.90
Vollmacht, Norma Koller, geb. 1949 vom 12.07.2024 zum 12.07.2024 €9.90
Antrag vom 28.02.2024 zum 28.02.2024 €9.90
Antrag vom 28.02.2024 zum 28.02.2024 €9.90
Vollmacht, Alpenland Tannheimer Tal GmbH (HRB 774892, Amtsgericht Stuttgart) vom 16.02.2024 zum 16.02.2024 €9.90
Vollmacht, Agnes Grad, geb. 1946 vom 13.07.2023 zum 13.07.2023 €9.90
Vollmacht, Alfred Gugger, geb. 1930 vom 06.07.2023 zum 06.07.2023 €9.90
Vollmacht, Harald Koller, geb. 1974 vom 05.07.2023 zum 05.07.2023 €9.90
Vollmacht, Norma Koller, geb. 1949 vom 05.07.2023 zum 05.07.2023 €9.90
Vollmacht, Manfred Gugger, geb. 1971 vom 03.07.2023 zum 03.07.2023 €9.90
Vollmacht, Maria-Luise Vogt-Mariacher, geb. 1970 vom 29.06.2023 zum 29.06.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 14.06.2023 zum 14.06.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 24.04.2023 zum 24.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Abtretungsvertrag vom 20.04.2023 zum 20.04.2023 €9.90
Vollmacht, Sabine Fuchs, geb. 1967; Dr. Thomas Sonnweber, geb. 1964; Matthias Fuchs, geb. 1996 vom 18.01.2023 zum 18.01.2023 €9.90
Vollmacht, Elektrizitätswerke Reutte AG (FN 122143 y) vom 06.12.2022 zum 06.12.2022 €9.90
Vollmacht, Annette Lipp, geb. 1967 vom 05.12.2022 zum 05.12.2022 €9.90
Vollmacht, Bernd Schnöller, geb. 1976 vom 05.12.2022 zum 05.12.2022 €9.90
Vollmacht, Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen (FN 41584 d) vom 30.11.2022 zum 30.11.2022 €9.90
Vollmacht, Sparkasse Reutte AG (FN 296986 w) vom 30.11.2022 zum 30.11.2022 €9.90
Vollmacht, Gemeinde Tannheim vom 29.11.2022 zum 29.11.2022 €9.90
Vollmacht, Robert Wassermann, geb. 1942 vom 28.11.2022 zum 28.11.2022 €9.90
Abtretungsvertrag vom 18.10.2022 zum 18.10.2022 €9.90
Antrag vom 25.11.2019 zum 25.11.2019 €9.90
Antrag vom 13.07.2017 zum 13.07.2017 €9.90
Antrag vom 18.07.2013 zum 18.07.2013 €9.90
Vollmacht vom 03.07.2013 zum 03.07.2013 €9.90
Antrag vom 14.09.2010 zum 14.09.2010 €9.90
Antrag vom 14.09.2010 zum 14.09.2010 €9.90
Sonstiges Dokument, Vereinbarung gemäß § 142 UGB vom 09.09.2010 zum 09.09.2010 €9.90
Antrag vom 16.12.2009 zum 16.12.2009 €9.90
Antrag vom 16.12.2009 zum 16.12.2009 €9.90
Antrag vom 01.10.2009 zum 01.10.2009 €9.90
Antrag vom 01.10.2009 zum 01.10.2009 €9.90
Antrag vom 01.10.2009 zum 01.10.2009 €9.90
Vollmacht vom 20.07.2009 zum 20.07.2009 €9.90
Vollmacht vom 20.07.2009 zum 20.07.2009 €9.90
Vollmacht vom 20.07.2009 zum 20.07.2009 €9.90
Antrag, Ergänzender Antrag vom 10.06.2009 zum 10.06.2009 €9.90
Antrag vom 07.10.2008 zum 07.10.2008 €9.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.