Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 03.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 03.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Konzernabschluss, zum 31.12.2023, samt Beilagen vom 31.12.2023 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 27.07.2023 | zum 27.07.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 26.01.2023 | zum 26.01.2023 | €9.90 | |
Konzernabschluss, zum 31.12.2022, samt Beilagen vom 31.12.2022 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 19.10.2022 | zum 19.10.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 04.10.2022 | zum 04.10.2022 | €9.90 | |
Antrag vom 30.06.2021 | zum 30.06.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 23.01.2020 | zum 23.01.2020 | €9.90 | |
Antrag vom 03.07.2019 | zum 03.07.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 30.04.2019 | zum 30.04.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 22.03.2019 | zum 22.03.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 11.09.2018 | zum 11.09.2018 | €9.90 | |
Vollmacht vom 11.09.2018 | zum 11.09.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 16.07.2018 | zum 16.07.2018 | €9.90 | |
Vollmacht vom 04.07.2018 | zum 04.07.2018 | €9.90 | |
Antrag vom 15.05.2018 | zum 15.05.2018 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 21.12.2017 | zum 21.12.2017 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 14.11.2017 | zum 14.11.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 19.10.2017 | zum 19.10.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 06.02.2017 | zum 06.02.2017 | €9.90 | |
Kaufvertrag vom 28.12.2016 | zum 28.12.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 19.09.2016 | zum 19.09.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 11.08.2016 | zum 11.08.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 22.10.2015 | zum 22.10.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 31.05.2015 | zum 31.05.2015 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 23.12.2014 | zum 23.12.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 15.10.2014 | zum 15.10.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 17.06.2014 | zum 17.06.2014 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 19.11.2013 | zum 19.11.2013 | €9.90 | |
Antrag vom 03.09.2013 | zum 03.09.2013 | €9.90 | |
Antrag, ergänzender Antrag vom 11.01.2013 | zum 11.01.2013 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag, ON 4 vom 09.08.2012 | zum 09.08.2012 | €9.90 | |
Antrag vom 23.07.2012 | zum 23.07.2012 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag, ON 2 vom 02.07.2012 | zum 02.07.2012 | €9.90 | |
Antrag vom 02.05.2012 | zum 02.05.2012 | €9.90 | |
Antrag vom 05.07.2011 | zum 05.07.2011 | €9.90 | |
Antrag vom 01.10.2010 | zum 01.10.2010 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 07.09.2010 | zum 07.09.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 07.07.2010 | zum 07.07.2010 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 21.06.2010 | zum 21.06.2010 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 31.05.2010 | zum 31.05.2010 | €9.90 | |
Antrag vom 01.07.2009 | zum 01.07.2009 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 05.06.2009 | zum 05.06.2009 | €9.90 | |
Antrag, Bekanntgabe der Adressen vom 04.05.2009 | zum 04.05.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 24.03.2009 | zum 24.03.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 08.10.2008 | zum 08.10.2008 | €9.90 | |
Antrag vom 02.07.2008 | zum 02.07.2008 | €9.90 | |
Antrag, Ergänzung vom 07.02.2008 | zum 07.02.2008 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 04.07.2007 | zum 04.07.2007 | €9.90 | |
Antrag vom 04.07.2007 | zum 04.07.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 05.04.2007 | zum 05.04.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, Ergänzung vom 20.02.2007 | zum 20.02.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 05.02.2007 | zum 05.02.2007 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 25.09.2006 | zum 25.09.2006 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 10.08.2005 | zum 10.08.2005 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 01.07.2005 | zum 01.07.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.