Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 01.11.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 01.11.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 23.09.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.09.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.12.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.12.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.09.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.09.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.09.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.08.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.03.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.11.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.04.2010 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.10.2008 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.04.2010 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.06.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2006 | zum 31.12.2005 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Antrag, Eintr. PR_P, Änder. Fa. GS_D vom 11.10.2023 | zum 11.10.2023 | €9.90 | |
Antrag, PR-Wechsel vom 04.05.2023 | zum 04.05.2023 | €9.90 | |
Antrag vom 25.05.2021 | zum 25.05.2021 | €9.90 | |
Ergänzungsantrag vom 25.05.2021 | zum 25.05.2021 | €9.90 | |
Protokoll vom 24.03.2021 | zum 24.03.2021 | €9.90 | |
Antrag vom 18.01.2019 | zum 18.01.2019 | €9.90 | |
Antrag vom 11.01.2018 | zum 11.01.2018 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 22.05.2017 | zum 22.05.2017 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 22.05.2017 | zum 22.05.2017 | €9.90 | |
Antrag vom 16.11.2016 | zum 16.11.2016 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 04.10.2016 | zum 04.10.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 27.06.2016 | zum 27.06.2016 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 18.05.2016 | zum 18.05.2016 | €9.90 | |
Antrag vom 11.02.2015 | zum 11.02.2015 | €9.90 | |
Antrag vom 15.09.2014 | zum 15.09.2014 | €9.90 | |
Antrag vom 01.04.2014 | zum 01.04.2014 | €9.90 | |
Antrag, um Eintragung eines Gesamtprokuristen in das Firmenbuch. vom 16.04.2013 | zum 16.04.2013 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 06.12.2012 | zum 06.12.2012 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, der VBW International Asset Management G.m.b.H. vom 06.12.2012 | zum 06.12.2012 | €9.90 | |
Verschmelzungsvertrag vom 06.12.2012 | zum 06.12.2012 | €9.90 | |
Antrag, hins. Prokuraerteilung an Pers. L vom 20.12.2011 | zum 20.12.2011 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 11.02.2010 | zum 11.02.2010 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2009 | zum 21.12.2009 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 21.12.2009 | zum 21.12.2009 | €9.90 | |
Antrag vom 03.06.2008 | zum 03.06.2008 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 28.01.2008 | zum 28.01.2008 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 04.06.2007 | zum 04.06.2007 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, der "Wiener Mozartjahr" OrganisationsgmbH vom 04.06.2007 | zum 04.06.2007 | €9.90 | |
Verschmelzungsvertrag, vbw - wiener mozartjahr vom 04.06.2007 | zum 04.06.2007 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 23.05.2005 | zum 23.05.2005 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.