Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 06.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 16.11.2023 | zum 30.04.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.11.2022 | zum 30.04.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.11.2020 | zum 30.04.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2019 | zum 30.04.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2018 | zum 30.04.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.08.2017 | zum 30.04.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2016 | zum 30.04.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.10.2015 | zum 30.04.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.08.2014 | zum 30.04.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.08.2013 | zum 30.04.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.10.2012 | zum 30.04.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.01.2012 | zum 30.04.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.01.2011 | zum 30.04.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.11.2009 | zum 30.04.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.08.2009 | zum 30.04.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.05.2008 | zum 30.04.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2006 | zum 30.04.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2005 | zum 30.04.2005 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.11.2004 | zum 30.04.2004 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.10.2004 | zum 30.04.2003 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.12.2002 | zum 30.04.2002 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Anmeldung zur Eintragung vom 13.12.2023 | zum 13.12.2023 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 07.12.2017 | zum 07.12.2017 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2012 | zum 17.02.2012 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 17.02.2012 | zum 17.02.2012 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 18.08.2007 | zum 18.08.2007 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.