Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 15.10.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 15.10.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 25.04.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.03.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.04.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.05.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.04.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.04.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.04.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.03.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.03.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.12.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.04.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.05.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.04.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.12.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.04.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Aktuelle Fassung d. Errichtungserklärung vom 08.03.2018 | zum 08.03.2018 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 08.03.2018 | zum 08.03.2018 | €9.90 | |
Aktuelle Fassung d. Errichtungserklärung vom 02.12.2016 | zum 02.12.2016 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 02.12.2016 | zum 02.12.2016 | €9.90 | |
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 13.01.2009 | zum 13.01.2009 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 13.01.2009 | zum 13.01.2009 | €9.90 | |
Registerauszug, Vereinsregisterauszug ZVR-Zl. 074673916 vom 29.05.2008 | zum 29.05.2008 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 26.05.2008 | zum 26.05.2008 | €9.90 | |
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 26.05.2008 | zum 26.05.2008 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.